地址:上海市闵行区光中路133弄118号
电话:021-54397372
手机:15618141270,15300622190
传真:021-54397372
邮编:201108
邮箱:15300622190@163.com
日前,中共中央组织部办公厅下发《关于印发第四批国家“"万人计划”入选人员名单的通知》。第四批国家"万人计划"入选人员名单包括两个层次,共计1419人,其中科技创新领军人オ645人,科技创业领军人オ397人,教学名师103人;青年拔尖人オ274人(自然科学类210人,哲学社会科学、人文艺术类64人)。
在食品领域,共有15人入选第四批国家“"万人计划”,其中,10人入选科技创新领军人才,2人当选教学名师,3人当选青年拔尖人オ。详细情况如下:
科技创新领军人才
姓名 | 用人单位 | 简介 |
范大明 | 江南大学 | 江南大学食品学院副院长,中国食品科学技术学会青年工作委员会副主任委员。 主要从事微波食品和微波加工技术的研究和应用工作。 |
徐学明 | 江南大学 | 江南大学食品学院教授,博士生导师。 研究方向:面米及食品加工贮藏过程中组分变化与调控;新型谷物食品与加工装备研发 |
陈芳 | 中国农业大学 | 中国农大食品科学与营养工程学院教授,博士生导师,农业部果蔬加工重点实验室副主任,国家果蔬加工产业创新战略联盟秘书长。 主要从事果蔬食品营养与安全研究 |
李春保 | 南京农业大学 | 南京农业大学食品科技学院副院长,教授,博士生导师,国家肉品质量安全控制工程技术研究中心常务副主任。 主要从事肉品加工与质量控制、肉品营养基因组学研究。 |
李斌 | 华中农业大学 | 华中农业大学食品科技学院院长,教授,博士生导师。 研究方向:农产品加工及贮藏工程 |
陈全胜 | 江苏大学 | 江苏大学食品与生物工程学院教授,博士生导师。 研究领域: 1. 食品质量安全快速、无损检测; 2. 近红外光谱分析技术; 3. 现代成像检测技术; 4。 纳米生物传感器检测技术 |
汪惠丽 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学食品科学与工程学院教授,博士生导师,食品科学与工程系系主任。 主要研究方向:分子营养和食品安全的基础和应用研究 |
张怡 | 福建农林大学 | 福建农林大学食品科学学院副院长,教授、博士、博士生导师。 研究领域与方向 1. 果蔬加工 2. 淀粉化学及功能学 3. 海洋食品加工 4. 天然产物研究与开发 |
邓乾春 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 中国农业科学院油料作物研究所副研究员。 主要从事油料产品加工与营养学研究 |
张峰 | 中国检验检疫科学研究院 | 中国检验检疫科学研究院专家,食品安全研究所所长,国家质检总局食品安全重点实验室主任。从事食品安全分析检测相关的研究 |
教学名师
姓名 | 用人单位 | 简介 |
江连洲 | 东北农业大学 | 东北农业大学食品学院院长、教授、博士研究生导师。 致力于大豆加工理论和技术研究 |
汪东风 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学食品科学与工程下学院教授,博士生导师,食品科学学科带头人。 一直从事食品生物化学及食品营养与安全等方面教学及研究 |
青年拔尖人オ
姓名 | 用人单位 | 简介 | 资助金额(万元) |
徐丽广 | 江南大学 | 江南大学食品学院教授,博士研究生导师,江苏省杰出青年基金获得者。 主要从事食品安全方面的研究工作,涉及功能性纳米生物探针的构建、样品快速前处理、食品中新型污染物快速检测新技术新方法的构建等。 | 220 |
田耀旗 | 江南大学 | 江南大学食品学院教授 研究领域:淀粉回生基础;抗回生与米制品品质提升;回生利用与营养功能淀粉的创制 | 220 |
谢建华 | 南昌大学 | 南昌大学食品学院赣江特聘教授、江西省井冈学者特聘教授,博士生导师。 研究方向:食品加工与组分变化。 | 160 |